- Excel : Excel - Les bases, Excel - Les graphiques, Excel - Les fonctions, Excel - Gestion de données, Traitement de données et visualisation avec Excel, Indicateurs et tableaux de bord sous Excel, Analyser des données statistiques avec Excel, Prendre des décisions statistiques avec Excel et Données avec Excel : Exploiter, Analyser vos données et Restituer des résultats
- Word : Word Initiation et Word Perfectionnement
- PowerPoint : PowerPoint : prise en main, création et animation d’une présentation
- Access : Access Initiation et Access Perfectionnement
Certifications éligibles au CPF
ENI est un organisme certificateur indépendant spécialisé dans les certifications Informatiques.Les certifications Excel, Word et PowerPoint sont reconnues par l’État et inscrites au Répertoire Spécifique de France Compétences.
Nos formations préparant à ces certifications sont ainsi éligibles au dispositif du Compte Personnel de Formation.
Description des certifications proposées
Excel | Word | PowerPoint | Access | |
---|---|---|---|---|
Compétences évaluées | - Saisir des données - Présenter des données - Réaliser des calculs - Gérer l'affichage et l'impression des données - Traiter les données récoltées ou calculées - Représenter graphiquement des données | - Saisir des caractères et modifier l’aspect des caractères et des paragraphes saisis - Poser, déplacer des taquets de tabulation - Modifier un tableau - Vérifier l’orthographe d’un document - Protéger un document, le partager - Modifier la mise en page - Appliquer un style, un thème - Gérer une table des matières, une table d’index - Illustrer les pages avec des dessins, des images, des graphiques, des diagrammes - Gérer un formulaire | - Choisir le mode d’affichage - Créer une présentation et préparer son impression - Sélectionner, supprimer, insérer des diapositives et leur appliquer la bonne disposition - Vérifier l’orthographe, rechercher et remplacer du texte - Appliquer des attributs aux caractères et aux paragraphes - Gérer les masques - Insérer et disposer correctement différents objets - Projeter un diaporama - Appliquer des effets d’animation | - L'environnement de travail - Les bases de données - Les tables et les relations - La gestion des données - Les requêtes sélection - Les autres types de requêtes - Les formulaires et les états - Les contrôles dans les formulaires et les états |
Durée | 1h | 1h | 1h | 1h |
Eligibilité CPF | Oui (RS6289) | Oui (RS6692) | Oui (RS6693) | Non |
Validité | Permanente | |||
Tarif certification + e-surveillance | 55€ HT | |||
Présentation détaillée des certifications | Certification Bureautique Excel | Certification Traitement de Texte (Word) | Certification Présentation assistée par ordinateur (PowerPoint) | Certification Access |
Au 31/07/2023, le score moyen obtenu par nos stagiaires au test de certification Bureautique Excel est de 392.7 points depuis 12/2018.
Les certifications Traitement de Texte (Word), Présentation assistée par ordinateur (PowerPoint) et Access étant proposées depuis peu par notre Organisme, nous ne disposons pas d'un historique d'examens suffisant pour calculer un score moyen.