Sa validation nécessite l'obtention d'un score minimal de 70% de bonnes réponses.
Notre formation Yellow Belt Lean Six Sigma vous prépare au mieux au passage de cette certification de PeopleCert.
Les questions portent sur le socle de connaissances ci-après :
| Phase | Catégories | Sous-catégories |
|---|---|---|
| Définir | Les basiques du Six Sigma | Qu’est-ce que le Six Sigma ? |
| Définir | Les basiques du Six Sigma | Histoire du Six Sigma et de l’amélioration continue |
| Définir | Les basiques du Six Sigma | Les livrables d’un projet Lean Six Sigma |
| Définir | Les basiques du Six Sigma | La stratégie de résolution de problème Y = f(x) |
| Définir | Les basiques du Six Sigma | Voix du client, de l'entreprise et de l'employé |
| Définir | Les basiques du Six Sigma | Rôles et Responsabilités du Lean Six Sigma |
| Définir | Les fondamentaux du Six Sigma | Définir un processus |
| Définir | Les fondamentaux du Six Sigma | Essentiels aux caractéristiques de la qualité (Critical to Quality Characteristics – CTQ’s) |
| Définir | Les fondamentaux du Six Sigma | Les coûts de non qualité (Cost of Poor Quality – COPQ) |
| Définir | Les fondamentaux du Six Sigma | L’analyse de Pareto (règle du 80:20) |
| Définir | Les fondamentaux du Six Sigma | Les métriques de base du Six Sigma (DPU, DPMO, FTY, RTY et Temps de cycle) |
| Définir | Sélection de projets Lean Six Sigma | Etablir un Business Case & une Charte Projet |
| Définir | Sélection de projets Lean Six Sigma | Développement des Métriques Project |
| Définir | Sélection de projets Lean Six Sigma | Evaluation Financière & Captation des Bénéfices |
| Définir | L'Entreprise Lean | Compréhension du Lean |
| Définir | L'Entreprise Lean | Histoire du Lean |
| Définir | L'Entreprise Lean | Lean et Six Sigma |
| Définir | L'Entreprise Lean | Les sept gaspillages (Surproduction, Surstockage ou Stocks Inutiles, Transports et Déplacements Inutiles Traitements inutiles, Mouvements Inutiles, Erreurs, Défauts et rebuts, Temps d’Attente et Délais) |
| Définir | L'Entreprise Lean | Les 5S : Supprimer, Situer, Faire Scintiller, Standardiser, Soutenir |
| Mesurer | Définition d'un process | Diagramme de causes et effets (Ishikawa) |
| Mesurer | Définition d'un process | Cartographie des processus, SIPOC, VSM |
| Mesurer | Définition d'un process | Diagramme X-Y |
| Mesurer | Définition d'un process | Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) |
| Mesurer | Statistiques pour le Six Sigma | Les bases de la statistique |
| Mesurer | Statistiques pour le Six Sigma | Statistiques descriptives |
| Mesurer | Statistiques pour le Six Sigma | Distributions normales et normalité |
| Mesurer | Statistiques pour le Six Sigma | Analyse graphique |
| Mesurer | Analyse du Système de Mesure (MSA) | Justesse & Fidélité |
| Mesurer | Analyse du Système de Mesure (MSA) | Biais, Linéarité & Stabilité |
| Mesurer | Analyse du Système de Mesure (MSA) | Gage Répétabilité et Reproductibilité |
| Mesurer | Analyse du Système de Mesure (MSA) | MSA Variable et Attribut |
| Mesurer | Capabilité process | Analyse de capabilité |
| Mesurer | Capabilité process | Concept de Stabilité |
| Mesurer | Capabilité process | Capabilité pour données d'Attributs & Discrètes |
| Mesurer | Capabilité process | Techniques de surveillance |
| Contrôler | Contrôles Lean | Méthodes de contrôle du 5S |
| Contrôler | Contrôles Lean | Kanban |
| Contrôler | Contrôles Lean | Poka-Yoke (correction des erreurs) |
| Contrôler | Plans de contrôle Six Sigma | Analyse des coûts et bénéfices |
| Contrôler | Plans de contrôle Six Sigma | Eléments du Plan de Contrôle |
| Contrôler | Plans de contrôle Six Sigma | Eléments du Plan de Réponse |
